07/03/2023 05:00 Team 04
LETSNE | 1 Åbakkevej 51 |
LETSNE | 2 Vendsysselvej 12 |
SALT | 3 Nordre Fasanvej 133B |
SALT | 4 Kong Georgs Vej 52 |
LETSNE | 5 HARY – Yrsavej 8, 2000 Frederiksberg |
LETSNE | 6 Karins minde – Nyelandsvej 52, København UREA |
NONE | 7 Sprogøvej 10 – OUT!!! (might come back) UREA |
SALT | 8 Bogholder Allé 50, København |
SALT | 9 Linde allé 50, 2720 København |
SALT | 10 Ålekistevej 49A |
Thom Woodford | 240 |
Arbejdstid: 200 + 40 |
07/03 – 06:46: Team 04 finished. Thom Woodford |