New Plan 29/12/2022 – 13:14
Uge 4 / Lige uge 2
Racoon-workplan-84Uge 4 / Lige uge 2
Racoon-workplan-84Uge 4 / Lige uge 2
Racoon-workplan-82EKSTRA | |
Bogdan Junior | 90 |
Tjek rute (Ikke saltet) //KN |
28/12 – 06:54: Team NO er tilføjet af admin |
SALT | 9 Buster Larsens Vej 1 |
10 Burgundyvej 1 pr. 1/1-23 | |
SALT | 3 Hova – Horsekildevej 3 |
SALT | 8 Købmandsgården – Edvard Storms Vej 11 |
NONE | 7 Istedgade 140 KUN SNE |
SALT | 11 Hvidovrevej 279 |
SALT | 1 Nakskovvej 33 |
SALT | 5 Roskildevej 51 |
SALT | 4 Valby Børneasyl – Valby Tingsted 3 |
SALT | 6 Trøjborg – Trøjborggade 7 |
SALT | 2 Fællesanlægget Valby – Lauravej 14 |
Martin P | 138 |
Paola | 138 |
Arbejdstid: 195 + 40 |
27/12 – 22:06: Team 02 finished. Martin P Paola |
SALT | 1 Sportono Alle 1, Tåstrup |
SALT | 2 Margretheparken – Skagensgade 40, Taastrup |
SALT | 3 Stadionvej 1, Glostrup |
SALT | 4 Bryggegården 7, Glostrup |
SALT | 5 Hovedvejen 60B, Glostrup |
SALT | 6 Sofielundsvej 1A, Glostrup |
SALT | 7 Haveforeningen Dano – Jyllingevej 287, Rødovre |
SALT | 8 Slotssøen – Slotsherrensvej 205, Rødovre |
Alex G | 130 |
Robert D | 130 |
Arbejdstid: 180 + 40 |
27/12 – 21:40: Team 01 finished. Alex G Robert D |
SALT | 1 Åbakkevej 51 |
SALT | 2 Vendsysselvej 12 |
SALT | 3 Nordre Fasanvej 133B |
SALT | 4 Kong Georgs Vej 52 |
SALT | 5 HARY – Yrsavej 8, 2000 Frederiksberg |
SALT | 6 Karins minde – Nyelandsvej 52, København UREA |
NONE | 7 Sprogøvej 10 UREA |
SALT | 8 Bogholder Allé 50, København |
SALT | 9 Linde allé 50, 2720 København |
SALT | 10 Ålekistevej 49A |
Robert | 125 |
Diana B | 125 |
Arbejdstid: 170 + 40 |
I used 4kg urea salt. |
27/12 – 21:26: Team 04 finished. Robert Diana B |
SALT | 1 Tjørnevej 8, 3450 Lillerød |
NONE | 2 Nærum Midtpunkt UREA + Nærum Hovedgade 57 2 Kunder |
NONE | 3 Christian X’s Alle 26 – Christiansgården |
NONE | 4 Bagsværdcentret – Bagsværd Hovedgade 116 |
NONE | 5 Søborg Hovedgade 49 KUN SNE |
NONE | 6 AAB72 – Frederiksborgvej 191A, København OBS MAIL |
Jacek | 100 |
Arbejdstid: 50 + 50 |
27/12 – 21:26: Team 10 finished. Jacek |
NONE | 1 Frøbels Allé 9 + Frøbels Alle 1 2 Kunder |
NONE | 2 Peter Bangs Vej 83 |
NONE | 3 Smallegade 37 |
NONE | 4 Finsensvej 6 + Finsensvej 2 Kunder |
NONE | 5 Krystalgården – Finsensvej 13 Dagvagt + Weekend |
PAW | 45 |
Arbejdstid: 0 + 15 |
Tjekkerunde 45 minutter. OK KN |
27/12 – 21:15: Team 05 finished. PAW |
SALT | 1 Vesterhave – Kagsbro 3 |
SALT | 2 Nøddebo – Herlev Hovedgade 76 |
SALT | 3 Brønsbo – Hirsevej 4 |
NONE | 4 Brønshøjhus – Frederikssundsvej 167 nøgle udleveret |
5 Grønnegården – Mågevej 18 | |
NONE | 6 Tranevej 11, 2400 København |
NONE | 7 Hejren – Frederikssundsvej 23 |
NONE | 8 Brynhilde + Valkyrien – Brynhildegade 8 2 Kunder |
SALT | 9 Tagensvænge – Rådmandsgade 40B |
Madalin | 150 |
Arbejdstid: 110 + 40 |
Check |
27/12 – 20:53: Team 06 finished. Madalin |